일자리소식
○ 채용분야 및 인원
- 사관후보생
- 군 가산복무 지원금 지급대상자(장교/男ㆍ女)
- 예비장교 후보생(男ㆍ女)
- 해병대(제주대ㆍ해양대ㆍ부경대ㆍ목포해양대) / 전국대 학군사관후보생(ROTC 男ㆍ女)
- 부사관 후보생
- 고3 예비부사관 후보생(男)
- 군 가산복무지원금 지급 대상자(부사관 男ㆍ女)
- 여주대 학군부사관후보생(RNTC 9기 男ㆍ女)
- 예비역의 현역 재임용(장교ㆍ부사관/男ㆍ女)
- 병
○ 시험일정
- 사관후보생
구 분 | 지원/접수 | 1차 전형 (필기평가) | 1차 발표 | 2차 전형 (면접, 신체검사) | 신원조사 업로드 (결과회신) | 최종발표 | 입 영 | 임 관 |
134기 (男ㆍ女) | '22.9.5.(월)~10.7.(금) | '22.10.22.(토) | '22.11.4.(금) | '22.11.14.(월)~12.9.(금) | '22.11.7.(월)~11.(금) ('22.12.11.) | '23.1.13.(금) | '23.3.13.(월) | '23.6.1.(수) |
135기 (男ㆍ女) | '23.3.6.(월)~4.14.(금) | '23.4.29.(토) | '23.5.12.(금) | '23.5.22.(월)~6.2.(금) | '23.5.15.(월)~26.(금) ('23.7.3.) | '23.8.4.(금) | '23.9.11.(월) | '23.12.1.(금) |
136기 (男ㆍ女) | '23.9.4.(월)~10.13.(금) | '23.10.28.(토) | '23.11.10.(금) | '23.11.20.(월)~12.1.(금) | '23.11.13.(월)~24.(금) ('23.12.22.) | '24.1.12.(금) | '24.3월 중순 (잠정) | '24.6.1.(토) |
- 군 가산복무 지원금 지급대상자(장교/男ㆍ女)
지원/접수 | 1차 전형(필기시험) | 1차 발표 | 2차 전형(면접, 신체검사) | 신원조사 업로드(결과회신) | 최종발표 | 입 영 |
'23.3.6.(월)~4.14.(금) | '23.4.29.(토) | '23.5.12.(금) | '23.5.22.(월)~6.2.(금) | '23.5.15.(월)~26.(금) ('23.7.3.) | '23.8.4.(금) | 졸업년도 3월 |
- 예비장교 후보생(男ㆍ女)
지원/접수 | 1차 전형(필기시험) | 1차 발표 | 2차 전형(면접, 신체검사) | 신원조사 업로드(결과회신) | 최종발표 | 입 영 |
'23.9.4.(월)~10.13.(금) | '23.10.28.(토) | '23.11.10.(금) | '23.11.20.(월)~12.1.(금) | '23.11.13.(월)~24.(금) ('23.12.22.) | '24.1.12.(금) | 졸업년도 3월 |
- 해병대(제주대ㆍ해양대ㆍ부경대ㆍ목포해양대) / 전국대 학군사관후보생(ROTC 男ㆍ女)
구 분 | 지원/접수 | 1차 전형(필기시험) | 1차 발표 | 2차 전형(면접, 신체검사) | 신원조사 업로드(결과회신) | 최종발표 | 임관 | |
해병대 ROTC (男ㆍ女) | 전반기 | '23.3.2.(목)~4.28.(금) | '23.5.4.(목) | '23.5.19.(금) | '23.5.22.(월) ~ 6.9.(금) | '23.5.22.(월) ~ 6.2.(금) ('23.7.3.) | '23.7.14.(금) | 졸업년도 3월 |
후반기 | '23.9.4.(월)~10.27.(금) | '23.11.3.(금) | '23.11.17.(금) | '23.11.20.(월)~12.8.(금) | '23.11.20.(월)~12.1.(금) ('23.1.2.) | '24.1.12.(금) | ||
전국대 ROTC (男ㆍ女) | '23.8.1.(화)~11.17.(금) | - | - | - | - | '23.12.1.(금) |
- 부사관 후보생
구 분 | 지원/접수 | 1차 전형 (필기시험) | 1차 발표 | 2차 전형 (면접, 신체검사) | 신원조사 업로드 (결과회신) | 최종발표 | 입영(임관) |
399기 | '22.6.13.(월)~7.8.(금) 10:00 마감 | '22,7.23.(토) | '22.8.5.(금) | '22.8.16.(화)~9.2.(금) | '22.8.16.(화) ~ 8.26.(금) ('22.9.26.) | '22.10.21.(금) | '22.12.13.(화) ('23.2.24.) |
400기 (男ㆍ女) | '22.8.8.(월)~9.8.(목) 10:00 마감 | '22.9.24.(토) | '22.10.7.(금) | '22.10.17.(월)~11.4.(금) | '22.10.17.(월) ~ 28.(금) ('22.11.28.) | '23.2.3.(금) | '23.2.28.(화) ('23.5.12.) |
401기 (男ㆍ女) | '22.11.28.(월) ~ 12.30.(금) 10:00 마감 | '23.1.14.(토) | '23.1.31.(화) | '23.2.6.(월)~ 2.17.(금) | '23.2.6.(월) ~ 17.(금) ('23.3.20.) | '23.4.7.(금) | '23.5.16.(화) ('23.7.28.) |
402기 (男ㆍ女) | '23.2.27.(월) ~ 3.31.(금) 10:00 마감 | '23.4.15.(토) | '23.4.28.(금) | '23.5.1.(월)~5.12.(금) | '23.5.1.(월) ~ 5.12.(금) ('23.6.19.) | '23.7.7.(금) | '23.8.1.(화) ('23.10.13.) |
403기 (男ㆍ女) | '23.5.1.(월)~6.2.(금) 10:00 마감 | '23.6.17.(토) | '23.6.30.(금) | '23.7.3.(월)~7.14.(금) | '23.7.3.(월) ~ 7.14.(금) ('23.8.14.) | '23.9.1.(금) | '23.10.2.(월) ('23.12.15.) |
404기 (男ㆍ女) | '23.7.31.(월)~9.8.(금) 10:00 마감 | '23.9.23.(토) | '23.10.6.(금) | '23.10.10.(화)~10.20.(금) | '23.10.10.(화) ~ 10.20.(금) ('22.11.23.) | '23.12.15.(금) | '23.12.19.(화) ('24.3.1.) |
405기 (男ㆍ女) | '23.10.2.(월)~11.3.(금) 10:00 마감 | '23.11.18.(토) | '23.12.1.(금) | '23.12.11.(월) ~ 12.22.(금) | '23.12.11.(월) ~ 12.22.(금) ('24.1.22.) | '24.2.16.(금) | '24년 3월 中 |
- 고3 예비부사관 후보생(男)
구 분 | 지원/접수 | 1차 전형 (필기시험) | 1차 발표 | 2차 전형 (면접, 신체검사) | 최종발표 | 입영(임관) |
'23-1차 | ’23.2.27.(월) ~ 3.31.(금) | '23,4.15.(토) | '23.4.28.(금) | '23.5.1.(월) ~ 5.12.(금) | '23.7.7.(금) | 입영희망 월 ('23. 12월, '24. 2, 5월) |
'23-2차 | '23.5.1.(월) ~ 6.2.(금) | '23.6.17.(토) | '23.6.30.(금) | '23.7.3.(월) ~ 7.14.(금) | '23.9.1.(금) | 입영희망 월 ('24. 2, 5, 8, 10월) |
- 군 가산복무지원금 지급 대상자(부사관 男ㆍ女)
구분 | 지원/접수 | 1차 전형(필기시험) | 1차 발표 | 2차 전형(면접, 신체검사) | 신원조사 | 최종발표 | 입영 |
전반기 | '23.3.6.(월)~4.14.(금) | '23.4.29.(토) | '23.5.12.(금) | '23.5.22.(월)~6.2.(금) | '23.5.15.(월)~26.(금) ('23.7.3.) | '23.8.4.(금) | 졸업년도 3월 |
후반기 | '23.9.4.(월)~10.13.(금) | '23.10.28.(토) | '23.11.10.(금) | '23.11.20.(월)~12.1.(금) | '23.11.13.(월)~24.(금) ('23.12.22.) | '24.1.12.(금) |
- 여주대 학군부사관후보생(RNTC 9기 男ㆍ女)
지원/접수 | 1차 전형(필기시험) | 1차 발표 | 2차 전형(면접, 신체검사) | 신원조사 업로드 (결과회신) | 최종발표 | 임 관 |
'23.3.6.(월) ~ 4.14.(금) | '23.4.29.(토) | '23.5.12.(금) | '23.5.15.(월) ~ 19.(금) | '23.5.15.(월) ~ 19.(금) ('23.6.20.) | '23.6.23.(금) | 졸업년도 3월 |
- 예비역의 현역 재임용(장교ㆍ부사관/男ㆍ女)
구 분 | 지원/접수 | 1차 전형 (서류전형) | 1차 발표 | 2차 전형 (면접, 신체검사) | 신원조사 업로드 (결과회신) | 최종발표 | 재임용 |
'23-1차 (전반기) | '23.4.3.(월)~5.4.(목) | '23.5.8.(월)~11.(목) | '23.5.12.(금) | '23.5월 4주 중 (잠정/별도공지) | '23.5.15.(월)~19.(금) ('22.6.9.) | '23.6.15.(목)(잠정) | '23.7.1.(토) |
'23-2차 (후반기) | '23.8.7.(월)~9.8.(금) | '23.9.11.(월)~14.(목) | '23.9.15.(금) | '23.10월 2주 중 (잠정/별도공지) | '23.9.18.(월)~22.(금) ('22.10.20.) | '23.11.15.(수)(잠정) | '23.12.1.(금) |
- 병
모집 회차 | 지원서 접수 | 1차 발표 | 2차 전형(면접ㆍ체력평가) | 최종발표 | 입영(수료) |
22-10회차 (1290기) | '22.10.5.(수) ~ '22.10.12.(수) | '22.10.21.(금) | '22.10.24.(월) ~ '22.11.18.(금) | '22.11.25.(금) | '23.1.30. ('23.3.16.) |
22-11회차 (1291기) | '22.10.27.(목) ~ '22.11.4.(금) | '22.11.16.(수) | '22.11.21.(월) ~ '22.12.16.(금) | '22.12.29.(목) | '23.2.27. ('23.4.13.) |
22-12회차 (1292기) | '22.11.29.(화) ~ '22.12.5.(월) | '22.12.15.(목) | '22.12.19.(월) ~ '23.1.13.(금) | '23.1.27.(금) | '23.3.27. ('23.5.11.) |
23-1회차 (1293기) | '22.12.29.(목) ~ '23.1.5.(목) | '23.1.13.(금) | '23.1.16.(월) ~ '23.2.8.(수) | '23.2.23.(목) | '23.4.24. ('23.6.8.) |
23-2회차 (1294기) | '23.1.31.(화) ~ '23.2.7.(화) | '23.2.15.(수) | '23.2.20.(월) ~ '23.3.17.(금) | '23.3.24.(금) | '23.5.29. ('23.7.13.) |
23-3회차 (1295기) | '23.2.28.(화) ~ '23.3.7.(화) | '23.3.17.(금) | '23.3.20.(월) ~ '23.4.21.(금) | '23.4.28.(금) | '23.6.26. ('23.8.10.) |
23-4회차 (1296기) | '23.3.29.(수) ~ '23.4.5.(수) | '23.4.13.(목) | '23.4.17.(월) ~ '23.5.12.(금) | '23.5.25.(목) | '23.7.24. ('23.9.7.) |
23-5회차 (1297기) | '23.4.26.(수) ~ '23.5.3.(수) | '23.5.12.(금) | '23.5.15.(월) ~ '23.6.9.(금) | '23.6.22.(목) | '23.8.28. ('23.10.12.) |
23-6회차 (1298기) | '23.5.31.(수) ~ '23.6.8.(목) | '23.6.15.(목) | '23.6.19.(월) ~ '23.7.14.(금) | '23.7.27.(목) | '23.9.18. ('23.11.2.) |
23-7회차 (1299기) | '23.6.28.(수) ~ '23.7.5.(수) | '23.7.13.(목) | '23.7.17.(월) ~ '23.8.16.(수) | '23.8.25.(금) | '23.10.23. ('23.12.7.) |
23-8회차 (1300기) | '23.7.27.(목) ~ '23.8.3.(목) | '23.8.11.(금) | '23.8.14.(월) ~ '23.9.8.(금) | '23.9.21.(목) | '23.11.20. ('24.1.4.) |
23-9회차 (1301기) | '23.8.30.(수) ~ '23.9.6.(수) | '23.9.15.(금) | '23.9.18.(월) ~ '23.10.16.(월) | '23.10.26.(목) | '23.12.18. ('24.2.1.) |
- 근무지 : 대한민국 해병대(경기도 화성시 봉담읍 시청로 1311
○ 접수방법 : 홈페이지접수
○ 문의처 : 1855-3653
○ 홈페이지 바로가기 : https://www.rokmc.mil.kr:10005/recruit/article/view.do?boardKey=2&articleKey=1467&sMenuKey=50